Nom et Prénom | Concours Français | CNC | Inscrit | |||||||||
Banques e3a | e3a | Banques-CCP | CCP | Banques Mines-Ponts | Mines-Ponts | Centrales | Classé | Résultat | Classé | |||
1 | Ayad Imane | ENSAI Rennes | Admissible | Adm (1590) | INSEA | |||||||
ENSISA Mulhouse | ||||||||||||
2 | Alouan Badr | Admissible | DO (665) | ENSIAS | ||||||||
3 | Alouan Imad Eddine | DO (760) | INSEA | |||||||||
4 | Ayouch Chaymaa | Adm (2107) | ESITH | ESITH | ||||||||
5 | Azzouzi Assia | |||||||||||
6 | Azzouzi Dalal | DO (455) | EMI | |||||||||
7 | Baya Amal | DO (873) | ENSIAS | |||||||||
8 | Berdouzi Fatine | Archimède | ENSISA Mulhouse | Admissible | ENSI-Bourges | Adm (1927) | ||||||
9 | Bouhaddaoui Kawtar | DO (527) | ||||||||||
10 | Boujaaboud Mohamed | DO (863) | ||||||||||
11 | El Alj Sara | DO (948) | ENSIAS | |||||||||
12 | El Kaissoumi Naoufal | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Mines-Nantes | DO (583) | INPT | ||||||
13 | El koutbi Salma | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Admissible | Toutes | Telecom ParisTech | GA (221) | ENSIAS | ||||
14 | El Mabkhout Youssef | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Telecom SudParis | GA (277) | EMI | ||||||
15 | El Malagui Ziad | Adm (1881) | ENSA-Agadir | |||||||||
16 | El Otmani Souhail | ECE Paris | Archimède | ENSISA Mulhouse | ECE-Paris | DO (1138) | ||||||
ESITC Caen | ||||||||||||
ESTIA Bidart | ||||||||||||
ISMANS Le Mans | ||||||||||||
IFMA Clermond-Ferrand | ||||||||||||
17 | Fadiga Fanta | |||||||||||
18 | Ftitich Zineb | Adm (1517) | INSEA | |||||||||
19 | Hmamouch Anas | Admissible | GA (329) | |||||||||
20 | Iarochene Ilham | Adm | ||||||||||
21 | Kham Amine | Admissible | GA (125) | EHTP | ||||||||
22 | Kyaoui Rachida | |||||||||||
23 | Laghroubi Khalid | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Telecom SudParis | DO (683) | EMI | ||||||
24 | Mahfoudi Naoufal | |||||||||||
25 | Mensouri Souhail | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Admissible | Marseille-Lille | GA (158) | EHTP | |||||
26 | Nassili Mohamed | Adm (2240) | ||||||||||
27 | El Jazouli Noussair | DO (1145) | ENSIAS | |||||||||
28 | Ouzir Nora | Admissible | Admissible | ENSEEIHT | DO (927) | INPT | ||||||
29 | Ouzzine Karim | Admissible | DO (1170) | INSEA | ||||||||
30 | Samoudi Youssef | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Marseille-Lille | EIVP | GA (155) | EHTP | |||||
31 | Serhani Mehdi | Archimède | Admissible | ENSMM Besançon | DO (1004) | |||||||
32 | Sokhal Aiman | Admissible | Toutes | ENSEIRB | GA (265) | INPT | ||||||
33 | Taoufiq Mohammed | Archimède | Adm | |||||||||
34 | Tolaimate Khalil | Admissible | Admissible-Telcom Paris | Grenoble-INP ENSE3 | DO (375) | EHTP | ||||||
35 | Zaim Dalal | Adm | ||||||||||
36 | Melounae Noussaiba | Archimède | Polytech Lille | DO (1028) | ENSIAS | |||||||
ESTP |