PCSI 2, CPGE Med V, Casablanca
Promotion 2003-2004
Noms & Prénoms
|
Rang annuel en Maths
|
Admis en Spé
|
Admis à l'écrit du CNC | Admis à l'oral du CNC | Rang | Perfermonces | Inscrit à |
Karboub Asmae | 1 | Oui | Oui | Oui | 5ème | Grand Admis | EHTP |
El Yaakoubi My Driss | 2 | Oui | Oui | Oui | 98éme | 5/2 puis DO (31ème) | EMI |
Ait Baasi Hicham | 3 | Oui | Oui | Oui | 52 éme | Dispense d'oraux | ENIM |
Guennioui Hani | 4 | Oui | Spe en France | ECP Paris | |||
Kamel Hatim | 5 | Oui | Oui | Oui | 31éme | Dispense d'oraux | EHTP |
Zrigui Nizar | 6 | Oui | Oui | Non | ENSI Limoges | ||
Agnizoun Fulgence | 7 | Oui | Oui | Oui | 12ème | Grand Admis | EHTP |
Maatouch Amine | 8 | Oui | Non | ||||
Habchi Hind | 9 | Oui | Oui | Oui | 120éme | ENS | |
Messala Nasr Eddine | 10 | Oui | Oui | Oui | 95éme | 5/2 puis DO (32ème) | INPT |
Adet Raini Mouda Chirou | 11 | Oui | Oui | Oui | 48éme | Dispense d'oraux | INSEA |
Rizk Aniss | 12 | Oui | Oui | Non | 5/2 puis Admis (110éme) | ESITH | |
Salhi Adil | 13 | Oui | Non | 5/2 puis Admis (114éme) | ESITH | ||
Barhdadi Soumia | 14 | Oui | Oui | Oui | 117éme | 5/2 puis DO (52ème) | INSEA |
Mojahid Saida | 15 | Oui | Oui | Oui | 133éme | ESITH | |
Aboutaleb Idrissi My Said | 16 | Oui | Oui | Oui | 42éme | Dispense d'oraux | ENIM |
Chegdal Med | 17 | Oui | Non | 5/2, puis GA (7ème) | EMI | ||
Bousfiha Med | 18 | Oui | Oui | Oui | 16éme | Dispense d'oraux | INPT |
El Bachyry Nisrine | 19 | Oui | Non | 5/2 puis Admise (125ème ) | ESITH | ||
Oufara Nabil | 20 | Oui | Oui | Oui | 94éme | 5/2 puis DO (51ème) | EHTP |
Waknioun Aissa | 21 | Oui | Oui | Non | 5/2 puis Admissible |
Polytech'Nice-Sophia antipolis |
|
Idelcaid Hanane | 22 | Oui | Non | ||||
Dhaini Majda | 23 | Oui | Oui | Non | 5/2 puis DO (50ème) | EHTP | |
BenMostafa Dalal | 24 | Oui | Non | 7/2 puis Admise (138) et ENSEM | |||
Hamouch Abdellah | 25 | Non | |||||
Statistiques: (3/2) | 24/25=96%. | 17/23=74%. | 13/23=56%. | 11/23=48% | |||
Statistiques:(3/2+5/2) | 18/23=83% | 18/23=78% | 21/23=91% | ||||
Statistiques:(3/2+5/2+7/2) |
20/23=86% | 18/23=78% | 21/23=91% |