PCSI 2 CPGE Med V
Casablanca
2004-2005
Noms & Prénoms
|
Rang annuel en Maths
|
Admis en Spé
|
Admis à l'écrit du CNC | Admis à l'oral du CNC | Inscrit à | ||
Ibourk Khadir | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1 | Oui | A | Non | 5/2 puis DO (75éme) et EHTP | |
Mezrioui Zineb | 2 | Oui | GA (17) | INPT | |||
Nachi Yassine | 3 | Oui | DO (39) | INPT | |||
Miry Soufiane | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 4 | Oui | NA | 5/2 | ||
Difoullous Sara | 5 | Oui | DO (99) | INSEA | |||
Laania Amine | 6 | Oui | DO (36) | INPT | |||
El Alami Saad | 7 | Oui | NA | 5/2 | |||
Hmidi Sara | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 8 | Oui | A |
Oui(162ème) |
5/2 puis DO (52éme) et INPT | |
El Yabouri Med | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 9 | Oui | NA | 5/2 puis admis (200) et ENS | ||
Haddad Sanae | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 10 | Oui | A | Oui (106ème) | ENSEM | |
Laabouli Siham | 11 | Oui | NA |
|
5/2 | ||
Laaroussi Issam | 12 | Oui | A | Oui (151ème) | 5/2 | ||
Fikri Safaa | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 13 | Oui | NA | 5/2 | ||
Abou Ali Karima | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 14 | Oui | A | Oui (165ème) | 5/2 puis admise (166) et ESITH | |
Kaarouch Mariama | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 15 | Oui | A | Oui (146ème) | 5/2 puis admise (120) et ENSEM | |
Bekouchi Omar | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 16 | Non | ||||
Borja Zineb | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 17 | Oui | A | Oui (150ème) | 5/2 | |
Statistiques 3/2 | 16/17=94% | 11/16=69% | 9/16=56% | 5/16=31% | |||
Statistiques (3/2+5/2) | 16/17=94% | 12/16=75% | 10/16=62% | 10/16=62% |
GA: Grand admis
DO: Dispense d'oral
A: Admissible
NA: Non admis